| Ethers | |||||
| No. | Product Name | Specifications (ton drums) | Specification (200L iron drum) | ||
| 1 | Ethylene glycol butyl ether (BCS) | 900kg | 180kg | ||
| 2 | Ethylene glycol tert-butyl ether (ETB) | 900kg | 180kg | ||
| 3 | Ethylene glycol methyl ether EM | 1000kg | 200kg | ||
| 4 | Dipropylene glycol methyl ether DPM | 950kg | 195kg | ||
| 5 | Propylene glycol methyl ether PM | 900kg | 190kg | ||
| 6 | Propylene glycol methyl ether acetate PMA | 1000kg | 200kg | ||
